LiFePO₄ Batareýasy
Ultra uzak sikl ömrü, 6000+ sikle çenli
Ýokary howpsuzlyk derejesi, termal gaçyş howpy ýok
Ýokary we pes temperaturada ajaýyp iş görkezijisi
Durnukly boşalma woltažy we güýçli ýük göterijilik
Daşky gurşawa zyýansyz, zäherli däl we hapalanmasyz
Öz-özünden boşalma tizligi pes we hyzmat möhleti uzak
Öýjük modelleriniň sanawy
Model | Batareýa | Nominal | Nominal | Içki | Durmuş | Maksimum | Kesiş | Batareýa | Ölçeg |
HWE-F14500 | LiFePO4 | 3.2V | 600mAh | ≤60 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 16g | 14.25×50.8mm |
HWE-F18500 | LiFePO4 | 3.2V | 1100mAh | ≤40 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 32g | 18.25×50mm |
HWE-F18650 | LiFePO4 | 3.2V | 2000mAh | ≤40 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 45g | 18.65×65.6mm |
HWE-F22650 | LiFePO4 | 3.2V | 2300mAh | ≤20 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 59g | 22.5×66.5mm |
HWE-F26650 | LiFePO4 | 3.2V | 4000mAh | ≤15 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 86g | 26.4×66.2mm |
HWE-F32650 | LiFePO4 | 3.2V | 6000mAh | ≤8.0 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 141g | 32.5*70.9mm |
HWE-F33140 | LiFePO4 | 3.2V | 15Ah | ≤5.0 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 267g | 33.4*140.5mm |
HWE-F30A | LiFePO4 | 3.2V | 30Ah | ≤3.0 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 640g | 21*100*141mm |
HWE-F50A | LiFePO4 | 3.2V | 50Ah | ≤2.0 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 1.00Kg | 29*148*115mm |
HWE-F100A | LiFePO4 | 3.2V | 100Ah | ≤0.5 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 2.06Kg | 27*175*200mm |
HWE-F100E | LiFePO4 | 3.2V | 100Ah | ≤0.5 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 2.65Kg | 48*173*132mm |
HWE-F150A | LiFePO4 | 3.2V | 150Ah | ≤0.5 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 3.00Kg | 33*207*200mm |
HWE-F200A | LiFePO4 | 3.2V | 200Ah | ≤0.5 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 4.18Kg | 54*174*200mm |
HWE-F314A | LiFePO4 | 3.2V | 314Ah | ≤0.3 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 5.57Kg | 72*174*208mm |
HWE-F628A | LiFePO4 | 3.2V | 628Ah | ≤0.1 | ≥3000 | 3.65V | 2.3V | 11.50Kg | 71*205*352mm |
Paket Modelleriniň Sanawy
| Model | Nominal Voltaž | Nominal Sygymlylyk (Aa) | Içki Garşylyk (mΩ) | Durmuş Welosipedler | Maksimum Zarýad Voltaž | Kesiş Boşadyş Voltaž | Üznüksiz Boşadyş Häzirki | Batareýa agram (Takmynan) | Ölçeg (S*W*L) |
| HWE-4F5 | 12V | 5Ah | ≤120 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 5A | 0.75Kg | 90*70*101mm |
| HWE-4F7 | 12V | 7Ah | ≤80 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 7A | 0.85Kg | 151*65*94mm |
| HWE-4F10 | 12V | 10Ah | ≤60 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 10A | 1.40Kg | 151*98*98mm |
| HWE-4F12 | 12V | 12Ah | ≤60 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 12A | 1.60Kg | 151*98*98mm |
| HWE-4F20 | 12V | 20Ah | ≤50 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 20A | 3.00Kg | 181*77*167mm |
| HWE-4F30 | 12V | 30Ah | ≤50 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 30A | 3.80Kg | 195*130*167mm |
| HWE-4F50 | 12V | 50Ah | ≤45 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 50A | 6.00Kg | 197*165*175mm |
| HWE-4F60 | 12V | 60Ah | ≤45 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 60A | 7.20Kg | 260*169*218mm |
| HWE-4F100 | 12V | 100Ah | ≤20 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 100A | 12.0Kg | 330*172*220mm |
| HWE-4F200 | 12V | 200Ah | ≤15 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 100A | 22.0Kg | 522*238*220mm |
| HWE-4F300 | 12V | 300Ah | ≤10 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 200A | 28.0Kg | 522*269*220mm |
| HWE-4F400 | 12V | 400Ah | ≤80 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 200A | 40.0Kg | 522*269*220mm |
| HWE-8F100 | 24V | 100Ah | ≤20 | ≥4000 | 29.2V | 20.0V | 100A | 24.0Kg | 522*238*220mm |
| HWE-8F200 | 24V | 200Ah | ≤15 | ≥4000 | 29.2V | 20.0V | 100A | 40.0Kg | 522*269*220mm |
| HWE-12F100 | 36V | 100Ah | ≤25 | ≥4000 | 43.8V | 30.0V | 100A | 37.0 kg | 522*238*220mm |
| HWE-16F50 | 48V | 50Ah | ≤50 | ≥4000 | 58.4V | 40.0V | 50A | 30.0Kg | 380*445*131mm |
| HWE-16F100 | 48V | 100Ah | ≤50 | ≥4000 | 58.4V | 40.0V | 100A | 42.0Kg | 430*445*131mm |
| HWE-16F200L | 48V | 200Ah | ≤45 | ≥4000 | 58.4V | 40.0V | 100A | 70.0Kg | 540*445*221mm |























